Таблица кодов ошибок стиральных машин Candy серии Activa Smart
Код ошибки | Описание ошибки | Причины возникновения ошибки |
---|---|---|
E01 | Ошибка блокировки люка Люк дверцы не блокируется, индикаторы подсветки кнопок не загораются | 1. Неисправно блокировочное устройство дверцы люка или электронный контроллер. |
E02 | Ошибка залива воды | 1. Неисправен клапан залива воды. |
а) в бак не заливается вода | 2. Неисправен электронный контроллер. | |
б) уровень воды в баке спустя 210 с не достигает номинального уровня | 3. Засорена сетка клапана залива воды. | |
в) уровень воды в баке выше номинального | 4. Неисправен прессостат или нарушена герметичность его патрубков. | |
E03 | Отсутствует слив воды из бака или превышено время слива воды (более 3 минут) | 1. Неисправен насос слива воды или нарушен контакт в его соединениях. |
2. Неисправен прессостат («залипла» его контактная группа «ПОЛНЫЙ БАК»); | ||
3. Если превышено время слива воды из бака, может быть засорен тракт слива воды (фильтр насоса, сливной шланг или сильфон). | ||
E04 | Ошибка заливного клапана | 1. Неисправны клапан залива воды (постоянно открыт) или электронный контроллер (его соответствующий управляющий симистор). |
Уровень воды в баке выше номинального уровня. Прессостат формирует сигнал «ПЕРЕПОЛНЕНИЕ БАКА». Через 210с отображается код ошибки | ||
E05 | Отсутствует нагрев воды | 1. Неисправен датчик температуры. Его сопротивление должно быть около 20 кОм (при температуре 25°С) и 2,14кОм (при 85°С). |
На дисплее сразу отображантся код ошибки | 2. Неисправны ТЭН или электронный контроллер. | |
3. Проверяют исправность мотора селектора программ. Рабочее напряжение мотора 220 В, а сопротивление его обмотки приблизительно 15 кОм. Также в этом случае проверяют целостность соединений между блоками управления и индикации. | ||
E07 | Резкое, быстрое вращение двигателя | 1. Неисправен тахогенератор. Сопротивление его обмотки должно быть около 42 Ом (для моторов CEZET) или 156 Ом (HOOVER). Часто подобный дефект возникает из-за разрушения сердечника тахогенератора. |
Выполняются 3 попытки пуска приводного мотора с максимальной скоростью. После этого выполнение программы стирки прекращается и отображается код ошибки | ||
E09 | Ошибка двигателя (мотора) | 1. Неисправен блок управления или симистор. |
Вал приводного мотора не вращается, высвечивается код ошибки, но выполнение автотеста не прекращается |
Таблица кодов ошибок стиральных машин Candy серии Aquamatic
Код ошибки | Кол-во вспышек | Причины возникновения ошибки |
---|---|---|
0 | Горит постоянно | Неисправен модуль управления, сбой программы модуля управления. |
1 | 1 | Неисправно устройство блокировки люка или его соединения. |
2 | 2 | Залив воды не закончился за установленный лимит времени. Закрыт кран залива, неисправен клапан залива, прессостат, пережат шланг залива или низкое давление воды в сети. |
3 | 3 | Слив воды не закончился за установленный лимит времени. Засор сливного фильтра или шланга, неисправен сливной насос или его соединения. |
4 | 4 | Сработал аварийный уровень прессостата (защита от протечек). Клапан залива не закрывается, неисправен прессостат или его соединения. |
5 | 5 | Датчик температуры NTC оборван или короткозамкнут. |
6 | 6 | Ошибка памяти EEPROM, неисправность модуля управления или его соединений. |
7 | 7 | (MDL) заблокирован приводной мотор. |
(INVENSYS) заело в закрытом состоянии устройство блокировки люка. | ||
8 | 8 | Тахогенератор двигателя оборван или короткозамкнут. |
9 | 9 | Неисправность симистора приводного двигателя. |
12 | 12 | Потеря связи между модулем управления и индикации. Неисправность соединений. |
13 | 13 | Потеря связи между модулем управления и индикации. Неисправность соединений. |
14 | 14 | (MDL) неисправен модуль управления или его соединения. |
15 | 15 | Неисправен модуль управления, сбой программы модуля управления. |
16 | 16 | Короткое замыкание ТЭН, повреждение изоляции. |
17 | 17 | Некорректный сигнал с тахогенератора. |
18 | 18 | Неисправен модуль управления, некорректные параметры питающей электрической сети. |